| Field | Value | VS Far West NSW and Orana | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 26% |
|
||
| 40.3% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 20.3% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 5.7% | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 33.7% | Top 34% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 505 | Top 40% | Data for Jun 2024 | ||
| $782 | Bottom 9% |
|
||
| 1310 | Top 30% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.8% | Top 27% |
|
| Field | Value | VS Far West NSW and Orana | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Far West NSW and Orana | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 41.1% | Bottom 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Andrews Friendly Store | 4, - 6 Renshaw St |
| Binnaway Bowling Club | |
| Binnaway Rural Supplies | |
| Australia Post - Binnaway LPO | |
| CRT | 22, Renshaw St |
| Name | Address |
|---|---|
| Andrews Friendly Store | 4, - 6 Renshaw St |
| Andrews Friendly Store | 4, - 6 Renshaw St |
| Andrews Friendly Store | 4, - 6 Renshaw St |
| Andrews Friendly Store | 4, - 6 Renshaw St |