| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Top 18% |
|
||
| 60.9% | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 12.0% | Bottom 42% | Data for May 2023 | ||
| 3.1% | Bottom 5% | Data for May 2023 | ||
| 24.0% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 935 | Top 15% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,980 | Top 3% |
|
||
| 1270 | Top 31% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.8% | Top 37% |
|
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Newcastle and Lake Macquarie | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 64.4% | Top 37% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| The Workwear Depot | 836 John Renshaw Dr, Black Hill NSW 2322, Australia |
| Basix Plastix Pty Ltd | |
| Andrea Attwooll | 163 Lenaghans Dr, Black Hill NSW 2322, Australia |
| Basix Plastix Pty Ltd | |
| Enviroking Waste Recycling Solutions |
| Name | Address |
|---|---|
| Black Hill Transport | 98 Browns Rd, Black Hill NSW 2322, Australia |
| Enviroking Pty Ltd | 843 John Renshaw Dr, Black Hill NSW 2322, Australia |
| Black Hill Transport | 98, Browns Rd |
| Black Hill Transport | 98, Browns Rd |
| Black Hill Transport | 98, Browns Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Greens Avian Supplies | 21, Forsythe Parade |