| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Top 2% |
|
||
| 69.3% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 8.1% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 8.3% | Top 5% | Data for May 2023 | ||
| 14.4% | Bottom 18% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 90 | Bottom 12% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,370 | Top 10% |
|
||
| 355 | Bottom 18% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.7% | Top 39% |
|
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 67.0 | Top 18% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hobart | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.5% | Top 44% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Peter Tatham & Associates |
| Name | Address |
|---|---|
| Alan Kirk Architectural Drafting | 623 Channel Hwy, Kingston TAS 7050, Australia |
| Alan Kirk | 623, Channel Hwy |
| Alan Kirk | 623, Channel Hwy |
| Peter Tatham & Associates | |
| Alan Kirk | 623, Channel Hwy |