| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 16% |
|
||
| 46.1% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 13.1% | Top 48% | Data for May 2023 | ||
| 6.6% | Top 18% | Data for May 2023 | ||
| 34.2% | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 210 | Bottom 26% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,020 | Bottom 18% |
|
||
| 700 | Bottom 39% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.2% | Top 32% |
|
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.1% | Bottom 21% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Booborowie Seed Pty Ltd. | 3/5 Third St, Booborowie SA 5417, Australia |
| The Australian Carob Co | |
| Booborowie IGA Friendly Grocer & Hardware | 23, Sixth St |
| The Australian Carob Co | 65 Orchard Rd, Booborowie SA 5417, Australia |
| Pearce T L & Son |
| Name | Address |
|---|---|
| Booborowie IGA Friendly Grocer & Hardware | 23, Sixth St |