| Field | Value | VS Central Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 35% |
|
||
| 57.0% | Top 34% | Data for May 2023 | ||
| 1.7% | Bottom 2% | Data for May 2023 | ||
| 6.9% | Top 15% | Data for May 2023 | ||
| 34.5% | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 585 | Top 34% | Data for Jun 2024 | ||
| $0 | Bottom 2% | Data for Jan 2021 | ||
| 1560 | Top 21% | Data for Jun 2024 |
| Field | Value | VS Central Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | Bottom 2% | Data for Dec 2021 |
| Name | Address |
|---|---|
| Bryan J Reid Funeral Services | |
| Brazel Moore Lawyers | |
| Broadwater Air And Energy | |
| Mid Coast Air Conditioning & Refrigeration | |
| Broadwater Air And Energy |
| Name | Address |
|---|---|
| Broadwater Air And Energy | |
| Mid Coast Air Conditioning & Refrigeration | |
| Cahill & Cameron Pty Ltd |