| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 46% |
|
||
| 50.7% | Bottom 48% | Data for May 2023 | ||
| 10.1% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 6.6% | Top 19% | Data for May 2023 | ||
| 32.6% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 475 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,810 | Top 33% |
|
||
| 1570 | Top 21% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.7% | Top 28% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.7% | Bottom 35% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Hillsys mobile truck and farm mechanical |