| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Top 1% |
|
||
| 57.6% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 12.9% | Bottom 49% | Data for May 2023 | ||
| 4.4% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 25.2% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 105 | Bottom 13% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,270 | Top 12% |
|
||
| 175 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darwin | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.8% | Top 18% | 0 to Dec 2021 | ||
| Premium | Premium | Premium |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Charles Darwin University Bookshop | Ground Floor | |
| Name | Address |
|---|---|
| All Aspects Mining Tenement Management |