| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 27% | Data for Jun 2022 | ||
| 36.3% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 14.0% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 4.8% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 44.9% | Top 9% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 540 | Top 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,160 | Bottom 26% |
|
||
| 1570 | Top 21% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.8% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 41.0 | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.8% | Bottom 47% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| The Junction Hotel | 74, Main St |
| Krieg C R & A | 319, Provisional School Rd |
| Spudcutter Poultry | |
| Spudcutter Poultry | |
| Spudcutter Poultry |