| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 31% | Data for Jun 2022 | ||
| 55.9% | Top 37% | Data for May 2023 | ||
| 9.8% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 7.6% | Top 9% | Data for May 2023 | ||
| 26.8% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 185 | Bottom 23% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,020 | Bottom 18% |
|
||
| 715 | Bottom 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.1% | Top 20% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.8% | Bottom 36% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Kauppila Pty Ltd | 62 Lovers Lane | |
| Name | Address |
|---|---|
| KI 24/7 Bus Charters |