| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 12% | Data for Jun 2022 | ||
| 65.6% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 11.0% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 19.2% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 265 | Bottom 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,890 | Top 3% |
|
||
| 885 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.4% | Top 46% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 69.5% | Top 21% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Alluvial Pty Ltd | |
| DLD Design | 62, Casuarina Lane |
| Craig Tierney Domestic Water | |
| Alluvial Pty Ltd | |
| Infinity Landscaping |
| Name | Address |
|---|---|
| Infinity Landscaping | |
| Infinity Landscaping |
| Name | Address |
|---|---|
| Craig Tierney Domestic Water |