| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 48% |
|
||
| 52.3% | Top 46% | Data for May 2023 | ||
| 15.0% | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 5.8% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 26.9% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 330 | Bottom 41% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,020 | Bottom 18% |
|
||
| 1350 | Top 28% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 44.0 | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.4% | Bottom 22% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Harris Gay & Ron |