| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Bottom 9% | Data for Jun 2022 | ||
| 32.5% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 16.5% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 4.7% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 46.4% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 655 | Top 29% | Data for Jun 2024 | ||
| $796 | Bottom 9% |
|
||
| 2270 | Top 6% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.6% | Top 22% |
|
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 25.6% | Bottom 5% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Draftsource | |
| Draftsource | |
| Draftsource | |
| Draftsource | |
| 11th Hour Print & Design |