| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Top 18% |
|
||
| 47.8% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 16.7% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 4.4% | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 31.1% | Top 44% | Data for May 2023 | ||
| 15 | Top 20% | Data for Jun 2024 | ||
| 475 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,670 | Top 40% |
|
||
| 1020 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.2% | Bottom 47% |
|
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.8% | Top 49% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Bass Robert | |
| DKV Electrical Contracting | |
| Evercool Air Conditioning QLD Pty. Ltd. | 10, Valmadre St |
| Bellarine Painting Pty Ltd | 4, Carrramar Crst |
| Name | Address |
|---|---|
| EVERCOOL AIR CONDITIONING Cairns QLD | 10 Valmadre St, Caravonica QLD 4878, Australia |
| Cascade Books | 87/2-6, Lake Placid Road, Road, Lake Placid Rd, Caravonica QLD 4878, Australia |
| Caravonica Waters | 15-17 Lake Placid Rd |
| Cascade Books | 87, 2-6 Lake Placid Rd |
| Beaches Glass Fencing Pty Ltd |