| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Bottom 1% |
|
||
| 0.0% | Bottom 1% | Data for May 2023 | ||
| 10.0% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 84.9% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 140 | Bottom 17% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,380 | Bottom 40% |
|
||
| 565 | Bottom 30% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 36.0 | Bottom 12% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 88.9% | Top 2% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Rural Succession Services | |
| Rural Succession Services | |
| Rural Succession Services | |
| Rural Succession Services |