| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 48% |
|
||
| 61.7% | Top 25% | Data for May 2023 | ||
| 11.7% | Bottom 40% | Data for May 2023 | ||
| 7.8% | Top 7% | Data for May 2023 | ||
| 18.7% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 180 | Bottom 22% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,450 | Bottom 47% |
|
||
| 750 | Bottom 43% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.8% | Top 37% |
|
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 43.0 | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Warrnambool and South West | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.6% | Bottom 46% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| The Bunyip Hotel, Cavendish | |
| Elders Fertiliser | |
| Cavendish Primary School |