| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 71.0 | Top 12% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 49% |
|
||
| 63.0% | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 14.0% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 4.6% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 18.4% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 235 | Bottom 30% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,580 | Top 45% |
|
||
| 780 | Bottom 44% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 67.6% | Top 26% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Pemberton Blue Loft Cottages | 5049, Channybearup Rd |
| Mountford Wines and Tangletoe Cidery | |
| Silkwood Wines | Channybearup Rd |
| Silkwood Wines | Channybearup Rd |