| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 28% |
|
||
| 32.6% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 16.4% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 5.5% | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 45.5% | Top 8% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 205 | Bottom 25% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,440 | Bottom 46% |
|
||
| 620 | Bottom 34% | Data for Jun 2024 | ||
| 11.0% | Top 8% |
|
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.4% | Bottom 30% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Key Conveyancing Solutions | |
| Key Conveyancing Solutions |