| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Top 9% |
|
||
| 75.9% | Top 12% | Data for May 2023 | ||
| 4.9% | Bottom 6% | Data for May 2023 | ||
| 9.9% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 9.4% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 210 | Bottom 26% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,800 | Top 4% |
|
||
| 885 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.3% | Top 48% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.0% | Bottom 21% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Clareville Treehouse Education Centre |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Part Time Professionals | 310 Hudson Parade |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Willem Rethmeier | 299 Hudson Parade | |
| Name | Address |
|---|---|
| Epic Services | |
| Epic Services | |
| Epic Services | |
| B & G Surveying Pty Ltd |