| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 21% |
|
||
| 58.9% | Top 30% | Data for May 2023 | ||
| 17.4% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 6.4% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 17.4% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 415 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,530 | Top 49% |
|
||
| 1070 | Top 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 5.7% | Top 14% |
|
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.0 | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Wide Bay | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0% | Top 20% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Australian Naturals Online | |
| WV Seabrook & Sons | 12445, Isis Hwy |
| WV Seabrook & Sons | 12445, Isis Hwy |