| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 35% | Data for Jun 2022 | ||
| 49.1% | Bottom 42% | Data for May 2023 | ||
| 4.5% | Bottom 6% | Data for May 2023 | ||
| 6.0% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 40.4% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 590 | Top 33% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,130 | Bottom 24% |
|
||
| 1340 | Top 28% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.9% | Top 27% |
|
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 41.0 | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Mid North Coast NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.7% | Bottom 31% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| North Coast Construction Equipment | |
| Blast Monkey Mobile Abrasive Blasting | |
| Blast Monkey Mobile Abrasive Blasting | |
| Blast Monkey Mobile Abrasive Blasting | |
| K & J Glass |
| Name | Address |
|---|---|
| Luke Pell Towing | |
| Aus County Fuels | 562, Taylors Arms Rd |
| Aus County Fuels | 562, Taylors Arms Rd |
| Aus County Fuels | 562, Taylors Arms Rd |
| Aus County Fuels | 562, Taylors Arms Rd |