| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 38% |
|
||
| 60.2% | Top 28% | Data for May 2023 | ||
| 7.7% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
| 4.8% | Bottom 38% | Data for May 2023 | ||
| 27.3% | Bottom 40% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 450 | Top 45% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,670 | Top 39% |
|
||
| 1440 | Top 25% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.8% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53.0 | Top 41% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Murray | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74.2% | Top 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Willis Engineering |