| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 30% |
|
||
| 43.6% | Bottom 26% | Data for May 2023 | ||
| 17.6% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 5.0% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 33.9% | Top 34% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 315 | Bottom 39% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,070 | Bottom 20% |
|
||
| 945 | Top 46% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.9% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 39.0 | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.3% | Bottom 26% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Stanthorpe Septic Service |