| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 26% |
|
||
| 39.7% | Bottom 18% | Data for May 2023 | ||
| 8.1% | Bottom 14% | Data for May 2023 | ||
| 4.5% | Bottom 30% | Data for May 2023 | ||
| 47.8% | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 1000 | Top 13% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,790 | Top 35% |
|
||
| 1940 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.8% | Top 27% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 100.0 | Top 6% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65.4% | Top 34% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Tharawal Local Aboriginal Land Council | 220, West Parade |
| Tharawal Local Aboriginal Land Council |