| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Top 20% |
|
||
| 53.5% | Top 42% | Data for May 2023 | ||
| 11.5% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 6.3% | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 28.8% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 200 | Bottom 25% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,370 | Top 9% |
|
||
| 495 | Bottom 27% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.9% | Top 36% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.5% | Top 19% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Ridge Organics | |
| Alpine Larder | 1650, Alpine Way |
| The Spa at Lake Crackenback | 1650, Alpine Way |
| Cuisine On Lake Crackenback | 1650, Alpine Way |
| Lake Crackenback Resort | 1650, Alpine Way |