| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 41% |
|
||
| 64.6% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 12.1% | Bottom 43% | Data for May 2023 | ||
| 4.7% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 18.6% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 695 | Top 27% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,880 | Top 29% |
|
||
| 1490 | Top 23% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.1% | Top 34% |
|
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 65.1% | Top 35% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Aussie Windmill Repairs | |
| Aussie Windmill Repairs |