| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 15% |
|
||
| 57.3% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 10.0% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 4.1% | Bottom 19% | Data for May 2023 | ||
| 28.6% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 135 | Bottom 16% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,060 | Bottom 19% |
|
||
| 635 | Bottom 35% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 55.6 | Bottom 9% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 68.7% | Top 23% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Hebberman C A & D E | |
| Darke Peak Hotel | 17/Lot 18 Darke Terrace |