| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Top 19% | Data for Jun 2022 | ||
| 42.1% | Bottom 23% | Data for May 2023 | ||
| 16.2% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 7.3% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 34.4% | Top 32% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 420 | Top 48% | Data for Jun 2024 | ||
| $949 | Bottom 15% |
|
||
| 780 | Bottom 44% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.9% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 82.0 | Top 6% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 46.8% | Bottom 18% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Colour My Art |