| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 42% |
|
||
| 54.6% | Top 39% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 5% | Data for May 2023 | ||
| 6.5% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 34.7% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 235 | Bottom 30% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,830 | Top 32% |
|
||
| 1070 | Top 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.9% | Top 17% |
|
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 50.0 | Bottom 8% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Bunbury | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 61.9% | Top 46% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| White W R & Son | Maltrup Rd |
| White W R & Son | |
| White W R & Son | |
| Nalder J F | Boyup Brook Arthur River Rd |