| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 47.0 | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Bottom 6% |
|
||
| 1.8% | Bottom 2% | Data for May 2023 | ||
| 16.0% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
| 5.5% | Top 40% | Data for May 2023 | ||
| 76.7% | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 135 | Bottom 16% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,130 | Bottom 24% |
|
||
| 635 | Bottom 35% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 18% | Data for Dec 2016 |
| Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 28.6% | Bottom 6% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Eyre Peninsula Fire & Safety | |
| Eyre Peninsula Fire & Safety | |
| Johnson Home Improvements | |
| Johnson Home Improvements |
| Name | Address |
|---|---|
| Eyre Peninsula Fire & Safety |