| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 21% |
|
||
| 41.0% | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 15.1% | Top 31% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 20% | Data for May 2023 | ||
| 39.7% | Top 17% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 1090 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,150 | Bottom 25% |
|
||
| 1850 | Top 14% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.3% | Top 24% |
|
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 52.2% | Bottom 27% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Section 8 Guitars | 110, Wilga Dr |
| Dalby Removal Homes | |
| Dalby Removal Homes |