| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Bottom 43% |
|
||
| 49.8% | Bottom 44% | Data for May 2023 | ||
| 10.1% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 4.9% | Bottom 42% | Data for May 2023 | ||
| 35.2% | Top 29% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 255 | Bottom 31% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,810 | Top 34% |
|
||
| 710 | Bottom 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.7% | Top 38% |
|
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 62.0% | Top 45% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Bradley Rae Painting Contractor | 2 Leslie St, East Greenmount QLD 4359, Australia |
| J & K Bischof Painting | |
| J & K Bischof Painting | |
| River Range Warmblood Stud | 12, Reg Lipp Rd |
| Golden Horse Saddlery |
| Name | Address |
|---|---|
| Mallet Surveys Pty Ltd |