| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Top 32% |
|
||
| 32.4% | Bottom 8% | Data for May 2023 | ||
| 17.7% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 4.6% | Bottom 31% | Data for May 2023 | ||
| 45.3% | Top 8% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 885 | Top 17% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,450 | Bottom 46% |
|
||
| 2540 | Top 4% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.4% | Top 23% |
|
| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.0 | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Coffs Harbour | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0% | Bottom 20% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Happy Paws Haven Inc |
| Name | Address |
|---|---|
| Happy Paws Haven Inc | |
| Happy Paws Haven Inc | |
| Happy Paws Haven Inc | |
| Happy Paws Haven Inc | |
| Happy Paws Haven Inc |