| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Top 13% |
|
||
| 55.0% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 17.7% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 4.7% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 22.6% | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 505 | Top 40% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,670 | Top 39% |
|
||
| 885 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.1% | Bottom 41% |
|
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.4% | Top 31% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Active Maintenance |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Beauté Par Excellence | Shop 23 The Botanicals 110-114 Collins Ave | |
| Brumby's Edge Hill | 6/86 Woodward St | |
| Collier Lawyers | Shop 1 130-132 Collins Ave | |
| Edge Hill Barber | 38 Collins Ave | |
| Edge Hill Butchery | 136 Collins Ave |
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Egan & Turner Travel Associates | Shop 3 116 Collins St | |
| Name | Address |
|---|---|
| Pembroke Graphics |