| Field | Value | VS Hume | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 61.0 | Top 23% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Hume | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Bottom 23% | Data for Jun 2022 | ||
| 50.3% | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 8.7% | Bottom 17% | Data for May 2023 | ||
| 7.1% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 33.9% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 245 | Bottom 31% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,220 | Bottom 30% |
|
||
| 1130 | Top 37% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Hume | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 71.3% | Top 17% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Jenvey Transport | |
| Jenvey Transport | 1040, Edi-Cheshunt Road |
| Jenvey Transport | 1040, Edi-Cheshunt Road |
| Jenvey Transport | 1040, Edi-Cheshunt Road |
| Jenvey Transport | 1040, Edi-Cheshunt Road |