| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 42% |
|
||
| 48.2% | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 13.2% | Top 47% | Data for May 2023 | ||
| 5.4% | Top 43% | Data for May 2023 | ||
| 33.2% | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 205 | Bottom 25% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,170 | Bottom 27% |
|
||
| 620 | Bottom 34% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.8% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Central West NSW | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60.8% | Top 49% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Catholic Church | |
| Catholic Church |
| Name | Address |
|---|---|
| Junek & Junek Pty Ltd | 22, Gingkin Rd |