| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Bottom 15% |
|
||
| 65.5% | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 19.0% | Top 11% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 11.4% | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 920 | Top 16% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,220 | Bottom 30% |
|
||
| 1790 | Top 15% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.7% | Top 27% |
|
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0 | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 67.0% | Top 28% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Eco H2O Adventures |