| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 28% |
|
||
| 47.1% | Bottom 35% | Data for May 2023 | ||
| 18.5% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 5.1% | Bottom 47% | Data for May 2023 | ||
| 29.3% | Bottom 46% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 5 | Bottom 3% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,080 | Bottom 20% |
|
||
| 5 | Bottom 3% | Data for Jun 2024 | ||
| 9.7% | Top 9% |
|
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 48.0 | Bottom 39% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Capital Region | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.5% | Bottom 26% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Dog Works |
| Name | Address |
|---|---|
| Micro Energy Pty Ltd | |
| Micro Energy Pty Ltd | |
| Micro Energy Pty Ltd | |
| Eurobodalla Concrete Pumping | 882, Eurobodalla Rd |
| Dog Works |
| Name | Address |
|---|---|
| Blue Ridge Quarry | Nerrigundah Mountain Rd |