| Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 35% | Data for Jun 2022 | ||
| 35.5% | Bottom 11% | Data for May 2023 | ||
| 16.4% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 4.2% | Bottom 22% | Data for May 2023 | ||
| 43.8% | Top 10% | Data for May 2023 | ||
| 15 | Top 20% | Data for Jun 2024 | ||
| 1560 | Top 4% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,320 | Bottom 36% |
|
||
| 2750 | Top 3% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.0% | Top 34% |
|
| Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.0 | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Ipswich | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 58.2% | Bottom 42% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Quik Electrical Pty Ltd | |
| Quik Electrical Pty Ltd | |
| Van Ansem Auto Electrical & Mechanical | 68, Gatton Laidley Rd |
| Quik Electrical Pty Ltd | |
| Forest Hill Newsagency | 9, Victoria St |