| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 23% |
|
||
| 44.8% | Bottom 29% | Data for May 2023 | ||
| 16.2% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 5.6% | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 33.4% | Top 35% | Data for May 2023 | ||
| 20 | Top 11% | Data for Jun 2024 | ||
| 900 | Top 17% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,210 | Bottom 29% |
|
||
| 1840 | Top 14% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.8% | Top 18% |
|
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Richmond | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.6% | Bottom 35% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Cedardale Park | |
| Coast N Country Canines | 406, Mountain Top Rd |
| Cedardale Park | |
| Cedardale Park | |
| Coast N Country Canines | 406, Mountain Top Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Cedardale Park |