| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 39.0 | Bottom 15% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 35% |
|
||
| 56.4% | Top 35% | Data for May 2023 | ||
| 13.6% | Top 43% | Data for May 2023 | ||
| 5.8% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 24.3% | Bottom 33% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 315 | Bottom 39% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,230 | Bottom 30% |
|
||
| 945 | Top 46% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.0% | Bottom 13% |
|
| Field | Value | VS Darling Downs | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 51.9% | Bottom 27% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Funky Castles | |
| Funky Castles |