| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 36% |
|
||
| 46.4% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 18.4% | Top 13% | Data for May 2023 | ||
| 2.5% | Bottom 3% | Data for May 2023 | ||
| 32.6% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 40 | Bottom 7% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,370 | Top 9% |
|
||
| 230 | Bottom 12% | Data for Jun 2024 | ||
| 2.9% | Top 21% |
|
| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 55.0 | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 77.8 | Bottom 28% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Adelaide | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 69.3% | Top 22% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| E S J Installations | |
| Wales Grinding Company Pty Ltd | 386A One Tree Hill Rd |