| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 40% |
|
||
| 46.8% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 17.6% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 4.0% | Bottom 16% | Data for May 2023 | ||
| 31.7% | Top 42% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 490 | Top 41% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,080 | Top 21% |
|
||
| 890 | Top 49% | Data for Jun 2024 | ||
| 1.3% | Top 32% |
|
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 40.0 | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Cairns | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 66.9% | Top 28% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Vellacorp Painting Services | |
| Vellacorp Painting Services | |
| Rock Solid Walls | Lot 194 Gray Rd |
| Rock Solid Walls | Lot 194 Gray Rd |
| All Building Inspections Pty Ltd |
| Name | Address |
|---|---|
| All Building Inspections Pty Ltd | |
| Rock Solid Walls | Lot 194 Gray Rd |