| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Top 23% | Data for Jun 2022 | ||
| 62.7% | Top 24% | Data for May 2023 | ||
| 11.2% | Bottom 34% | Data for May 2023 | ||
| 4.6% | Bottom 32% | Data for May 2023 | ||
| 21.5% | Bottom 27% | Data for May 2023 | ||
| 10 | Top 36% | Data for Jun 2024 | ||
| 695 | Top 27% | Data for Jun 2024 | ||
| $2,310 | Top 11% |
|
||
| 1490 | Top 23% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.5% | Top 44% |
|
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74.3% | Top 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Phil Murphy Electrical | |
| Gelston Hills Angus Stud | 917D Gelston Park Rd |
| Wagga Boarding Kennels and Cattery | Gelston Park Rd |
| Arundel Park Horse Spelling & Agistment | 1504, Gregadoo Rd East |
| Jeff Crawford Plumbing | 195, Ivydale Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Ellison Earthworks & Rural Contracting | 1000 Livingstone Gully Rd, Gregadoo NSW 2650, Australia |
| Jeff Crawford Plumbing | 195, Ivydale Rd |
| Carbon Mate | 132 Ashfords Rd, Gregadoo NSW 2650, Australia |
| Wagga Pet Transport Services | Gelston Park Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Leisure Pools | 60, Butterbush Rd |
| Leisure Pools | 60, Butterbush Rd |
| Leisure Pools | 60, Butterbush Rd |
| Leisure Pools | 60, Butterbush Rd |
| Leisure Pools | 60, Butterbush Rd |