Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
---|---|---|---|---|
5.0 | Bottom 46% |
|
||
41.2% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
15.9% | Top 26% | Data for May 2023 | ||
7.3% | Top 10% | Data for May 2023 | ||
35.6% | Top 28% | Data for May 2023 | ||
5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
75 | Bottom 10% | Data for Jun 2024 | ||
$1,160 | Bottom 26% |
|
||
400 | Bottom 21% | Data for Jun 2024 | ||
1.8% | Top 27% |
|
Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
---|---|---|---|---|
83.3 | Bottom 43% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Regional SA | Trend | |
---|---|---|---|---|
63.5% | Top 40% |
|
Name | Address |
---|---|
bp Truckstop | |
Chris's Mechanical Service and Flinders Ranges 4WD Hire | 12, Wilpena Rd |
Wilpena Pound Resort | Wilpena Rd |
Chris's Mechanical Service and Flinders Ranges 4WD Hire | 12, Wilpena Rd |
Hawker General Store | Cnr Wilpena and Cradock Rds |
Name | Address |
---|---|
Hawker General Store | Cnr Wilpena and Cradock Rds |
Hawker General Store | Cnr Wilpena and Cradock Rds |
Hawker Golf Club | Cradock Rd |