| Field | Value | VS Toowoomba | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 40% | Data for Jun 2022 | ||
| 34.2% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 16.7% | Top 21% | Data for May 2023 | ||
| 4.8% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 44.3% | Top 9% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 475 | Top 43% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,340 | Bottom 37% |
|
||
| 1190 | Top 35% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.7% | Top 38% |
|
| Field | Value | VS Toowoomba | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 49.0 | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 94.4 | Top 22% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Toowoomba | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 56.8% | Bottom 38% |
|
| Headline | Place | Datetime |
|---|---|---|
| Spa Golf Course | Lot 17 Kelly's Rd |
| Name | Address |
|---|---|
| Australis Plants | 43, Helidon Dip Rd |
| KILAH CO. | |
| Australis Plants | 43, Helidon Dip Rd |
| Helidon State School | 16, School St |
| Czislowski G R & S L |