| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Top 48% |
|
||
| 63.6% | Top 22% | Data for May 2023 | ||
| 4.3% | Bottom 5% | Data for May 2023 | ||
| 6.1% | Top 27% | Data for May 2023 | ||
| 26.1% | Bottom 37% | Data for May 2023 | ||
| 0 | Bottom 5% | Data for Jun 2024 | ||
| 200 | Bottom 25% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,630 | Top 42% |
|
||
| 715 | Bottom 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 3.8% | Top 18% |
|
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Bottom 3% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 72.5% | Top 15% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Kirrihill Winery |