| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 41.0 | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
| 72.2 | Bottom 18% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Bottom 31% |
|
||
| 41.3% | Bottom 21% | Data for May 2023 | ||
| 11.9% | Bottom 41% | Data for May 2023 | ||
| 5.8% | Top 33% | Data for May 2023 | ||
| 41.0% | Top 14% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 540 | Top 37% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,270 | Bottom 32% |
|
||
| 1570 | Top 21% | Data for Jun 2024 | ||
| 4.7% | Top 15% |
|
| Field | Value | VS Barossa | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 59.8% | Bottom 47% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Jericho M I & E J |