Field | Value | VS Mackay | Trend | |
---|---|---|---|---|
4.5 | Bottom 13% | Data for Jun 2022 | ||
43.2% | Bottom 25% | Data for May 2023 | ||
7.5% | Bottom 13% | Data for May 2023 | ||
5.6% | Top 38% | Data for May 2023 | ||
43.7% | Top 10% | Data for May 2023 | ||
5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
205 | Bottom 25% | Data for Jun 2024 | ||
$1,220 | Bottom 30% |
|
||
315 | Bottom 16% | Data for Jun 2024 | ||
1.5% | Top 30% |
|
Field | Value | VS Mackay | Trend | |
---|---|---|---|---|
57.0 | Top 31% | Data for May 2023 | ||
88.9 | Top 39% | Data for May 2023 |
Field | Value | VS Mackay | Trend | |
---|---|---|---|---|
48.7% | Bottom 21% |
|
Name | Address |
---|---|
United Petroleum Ilbilbie (Pie Face) | |
United Petroleum | 87249, Bruce Hwy |
Australian Prawn Farms | 480 Notch Point Rd, Ilbilbie QLD 4738, Australia |