| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 63.0 | Top 20% | Data for May 2023 | ||
| 66.7 | Bottom 13% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Bottom 41% | Data for Jun 2022 | ||
| 56.0% | Top 36% | Data for May 2023 | ||
| 16.0% | Top 25% | Data for May 2023 | ||
| 5.2% | Top 49% | Data for May 2023 | ||
| 22.8% | Bottom 30% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 305 | Bottom 38% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,030 | Bottom 18% |
|
||
| 710 | Bottom 40% | Data for Jun 2024 | ||
| 4.7% | Top 15% |
|
| Field | Value | VS Riverina | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 52.1% | Bottom 27% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Warakirri | "Englefield Plains" |
| MacAulay B & J | "Amaroo" |
| SOUTHERN WELD SERVICES |