| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Top 41% |
|
||
| 29.6% | Bottom 7% | Data for May 2023 | ||
| 6.8% | Bottom 10% | Data for May 2023 | ||
| 4.3% | Bottom 24% | Data for May 2023 | ||
| 59.3% | Top 3% | Data for May 2023 | ||
| 5 | Bottom 32% | Data for Jun 2024 | ||
| 125 | Bottom 15% | Data for Jun 2024 | ||
| $1,830 | Top 32% |
|
||
| 305 | Bottom 16% | Data for Jun 2024 | ||
| 0.9% | Top 35% |
|
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 61.1 | Bottom 11% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Regional WA | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 74.4% | Top 12% |
|
| Name | Address |
|---|---|
| Auld B S |